Papirnata HACCP kontrolna lista | Digitalna HACCP kontrolna lista | |
---|---|---|
|
|
|
Učinkovitost | Dugotrajni ručni unosi | Brz i automatiziran unos podataka |
Točnost | Sklon ljudskoj pogrešci | Unaprijed postavljeni predlošci osiguravaju točnost |
Praćenje | Zahtijeva fizičku prisutnost | Daljinski nadzor |
Sigurnost podataka | Podložno gubitku ili oštećenju | Osigurajte sa sigurnosnim kopijama |
Utjecaj na okoliš | Velika potrošnja papira | Ekološki prihvatljiv, nije potreban papir |
Izvještavanje | Ručna kompilacija za revizije | Instant generiranje izvješća |
Dokaz | Nema vizuala, samo pisane bilješke | Integrira fotografije kao dokaz |
Trošak | Troškovi ispisa i skladištenja | Štedi na materijalu i radu |
Organizacija | Teško organizirati i pretraživati | Centralizirano i lako pretraživo |
Skalabilnost | Teško za skaliranje na više lokacija | Lako skalabilan sa standardiziranim alatima |
Koristimo kolačiće za analizu prometa na web stranici i poboljšanje vašeg iskustva optimizacijom funkcionalnosti i sadržaja. Klikom na "Prihvati" pristajete na našu upotrebu kolačića i njihovo pohranjivanje na vaš uređaj.
Možete odabrati koje kolačiće dopuštate tako da odaberete svoje postavke niže.